Article description
Normzylinder DSBG-100-50-PPSA-N3 Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Datenblatt |
|
---|---|
Betriebsdruck | 0,4 - 12 bar |
Konstruktiver Aufbau | KolbenKolbenstangeZugstangeZylinderrohr |
Einbaulage | beliebig |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Umgebungstemperatur | -20 - 80 °C |
Befestigungsart | mit Innengewindemit Zubehörwahlweise: |
Werkstoffhinweis | RoHS konform |
Entspricht Norm | ISO 15552 |
Hub | 50 mm |
Kolben-Durchmesser | 100 mm |
Dämpfung | PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung |
Positionserkennung | für Näherungsschalter |
Varianten | einseitige Kolbenstange |
Funktionsweise | doppeltwirkend |
Aufprallenergie in den Endlagen | 2,5 J |
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 4418 N |
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 4712 N |
Pneumatischer Anschluss | G1/2 |
Werkstoff Deckel | Alu-Druckguss, beschichtet |
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Dämpfungslänge | 31 mm |
Kolbenstangengewinde | M20x1,5 |
Betriebsdruck Mpa | 0,04 - 1,2 MPa |
Werkstoff Kolben | Aluminium-Knetlegierung |
Werkstoff Lager | POM |
Kolbenstangenende | Außengewinde |
Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 1000 g |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 94 g |
Grundgewicht bei 0 mm Hub | 3665 g |
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 39 g |
Werkstoff Kolbendichtung | TPE-U(PU) |
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer | TPE-U(PU) |
Werkstoff Pufferdichtung | TPE-U(PU) |
Werkstoff Pufferkolben | POM |
Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt |
Werkstoff Bundmutter | Stahl, verzinkt |
Werkstoff Zuganker | hochlegierter Stahl |
Information |
|
Manufacturer | Festo |