文章描述
- Aderendhülse
- Hülse für 1 mm² / AWG 18
- mit Kunststoffkragen
- galvanisch verzinnt
- Elektrolytkupfer
- gasdicht aufgecrimpt
- gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90
- rot
Information |
|
---|---|
EAN | 4044918599887 |
订购号 | 216-263 |
制造商 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
EAN | 4044918599887 |
订购号 | 216-263 |
制造商 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
EAN | 4044918599887 |
订购号 | 216-263 |
制造商 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
制造商 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
Hersteller Akronym | WAGO |
Keywords | Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Modul |
Kategorie | Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial |
Unterkategorie | Aderendhülse |
Datenblatt |
|
Nennquerschnitt | 1 |
Hülsenlänge | 18 |
Bauform | Standard |
Isoliert | Yes |
Isolationswerkstoff | Polyamid |
Farbe | rot |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | No |
Mit Kennzeichnungsfahne | No |
Bandware | No |
Halogenfrei | Yes |
Breite | - |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | No |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | No |
Durchgangsprüfung | Yes |
Drehzahlmessung | No |
Bluetooth-Schnittstelle | No |
IR-Schnittstelle | No |
Sicherungsautomat | No |
Explosionsgeprüfte Ausführung | No |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | No |
Nennprüfspannung 50 V | No |
Nennprüfspannung 100 V | No |
Nennprüfspannung 250 V | No |
Nennprüfspannung 500 V | No |
Nennprüfspannung 1000 V | No |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Nennquerschnitt | 1 |
Hülsenlänge | 18 |
Bauform | Standard |
Isoliert | Yes |
Isolationswerkstoff | Polyamid |
Farbe | rot |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | No |
Mit Kennzeichnungsfahne | No |
Bandware | No |
Halogenfrei | Yes |
Breite | - |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | No |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | No |
Durchgangsprüfung | Yes |
Drehzahlmessung | No |
Bluetooth-Schnittstelle | No |
IR-Schnittstelle | No |
Sicherungsautomat | No |
Explosionsgeprüfte Ausführung | No |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | No |
Nennprüfspannung 50 V | No |
Nennprüfspannung 100 V | No |
Nennprüfspannung 250 V | No |
Nennprüfspannung 500 V | No |
Nennprüfspannung 1000 V | No |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Nennquerschnitt | 1 |
Hülsenlänge | 18 |
Bauform | Standard |
Isoliert | Yes |
Isolationswerkstoff | Polyamid |
Farbe | rot |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | No |
Mit Kennzeichnungsfahne | No |
Bandware | No |
Halogenfrei | Yes |
Breite | - |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | No |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | No |
Durchgangsprüfung | Yes |
Drehzahlmessung | No |
Bluetooth-Schnittstelle | No |
IR-Schnittstelle | No |
Sicherungsautomat | No |
Explosionsgeprüfte Ausführung | No |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | No |
Nennprüfspannung 50 V | No |
Nennprüfspannung 100 V | No |
Nennprüfspannung 250 V | No |
Nennprüfspannung 500 V | No |
Nennprüfspannung 1000 V | No |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Technische Daten |
|
etim 7.0 | EC000005 |
Werkstoff | Kupfer |
Bauform | Standard |
Farbe | ohne |
Oberfläche | verzinnt |
Bandware | No |
Halogenfrei | Yes |
Hülsenlänge | 8 mm |
AWG-Größe | 22 |
Isoliert | No |
Mit Kennzeichnungsfahne | No |
Für kurzschlussfeste Leitungen | No |
Nennquerschnitt | 0.5 mm² |
Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA) |
Höhe | 300 |
Signalrot | No |
Glasfaserverstärkt | No |
Schlagfest | No |
Mit Zugentlastung | No |
Biegeschutz | No |
RAL-Nummer | - |
Einsatztemperatur | - - - |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für bewehrte Kabel | No |
In Öffnung einrastend | No |
Mit Gegenmutter | No |
Mehrfach Dichteinsatz | No |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 20 - 26 |
Sechskant Eckmaß | - |
Schlüsselweite | - |
Explosionsgeprüfte Ausführung | No |
Ausführung | gerade |
EMV-Ausführung | No |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | - |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | - - - |
Flammwidrig | nein |
Form | flach |
Schutzart (NEMA) | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | No |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | No |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | No |
Versorgungsspannung bei DC | 24 - 24 |
Tragschienenmontage möglich | No |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | No |
Rack-Montage möglich | No |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | No |
Schaltstrom | 3 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
IO-Link Master | No |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | No |
Unterstützt Protokoll für ASI | No |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | No |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | No |
Erweiterbar | No |
Mit optischer Schnittstelle | No |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | No |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
SIL nach IEC 61508 | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | No |
Wand-/Direktmontage möglich | No |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | No |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Tiefe | 94 |
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR | No |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 16.8 - 31.2 |
Bemessungsversorgungsspannung bei AC | - - - |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
Leistungsaufnahme | - |
Schaltleistung | - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
Störmeldeausgang | Yes |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Bürde | 600 - 2000 |
Bürdeneinfluss | - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Bemessungsbetriebsfrequenz | - - - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Schaltspannung | - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Schaltfrequenz | - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |