文章描述
- PE-Durchführungsklemme
- Leiter-/Löt-und Flachsteckanschluss
- Blechdicke 1,5 mm
- 4 mm²
- Rastermaß 6 mm
- 1-polig
- CAGE CLAMP®
- 4,00 mm²
- grün-gelb
Information |
|
---|---|
EAN | 4044918794398 |
订购号 | 226-107 |
制造商 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
EAN | 4044918794398 |
订购号 | 226-107 |
制造商 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
EAN | 4044918794398 |
订购号 | 226-107 |
制造商 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
制造商 | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
Hersteller Akronym | WAGO |
Keywords | Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Modul |
Kategorie | Reihenklemmen |
Unterkategorie | Durchführungsklemme |
Datenblatt |
|
Farbe | grün |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 4 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 2.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 4 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 4 |
Bemessungsspannung | 320 |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | seitlich |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
Montageart | sonstige |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | 105 |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Breite/Rastermaß | 6 |
Maß senkrecht zu Montageplatte innen | - |
Maß parallel zu Montageplatte innen | - |
Maß senkrecht zu Montageplatte außen | - |
Maß parallel zu Montageplatte außen | - |
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' | No |
Abschlussplatte erforderlich | Yes |
Mit integriertem Durchführungsflansch | No |
Stärke der Montageplatte | 2.5 |
Bemessungsstrom In | 6 |
Type of packaging | sonstige |
Art der Banderolierung | ohne |
Schutzart (IP), montiert | - |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | No |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | No |
Durchgangsprüfung | Yes |
Drehzahlmessung | No |
Bluetooth-Schnittstelle | No |
IR-Schnittstelle | No |
Sicherungsautomat | No |
Explosionsgeprüfte Ausführung | No |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | No |
Nennprüfspannung 50 V | No |
Nennprüfspannung 100 V | No |
Nennprüfspannung 250 V | No |
Nennprüfspannung 500 V | No |
Nennprüfspannung 1000 V | No |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Farbe | grün |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 4 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 2.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 4 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 4 |
Bemessungsspannung | 320 |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | seitlich |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
Montageart | sonstige |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | 105 |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Breite/Rastermaß | 6 |
Maß senkrecht zu Montageplatte innen | - |
Maß parallel zu Montageplatte innen | - |
Maß senkrecht zu Montageplatte außen | - |
Maß parallel zu Montageplatte außen | - |
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' | No |
Abschlussplatte erforderlich | Yes |
Mit integriertem Durchführungsflansch | No |
Stärke der Montageplatte | 2.5 |
Bemessungsstrom In | 6 |
Type of packaging | sonstige |
Art der Banderolierung | ohne |
Schutzart (IP), montiert | - |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | No |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | No |
Durchgangsprüfung | Yes |
Drehzahlmessung | No |
Bluetooth-Schnittstelle | No |
IR-Schnittstelle | No |
Sicherungsautomat | No |
Explosionsgeprüfte Ausführung | No |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | No |
Nennprüfspannung 50 V | No |
Nennprüfspannung 100 V | No |
Nennprüfspannung 250 V | No |
Nennprüfspannung 500 V | No |
Nennprüfspannung 1000 V | No |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Farbe | grün |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 4 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 2.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 4 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 4 |
Bemessungsspannung | 320 |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | seitlich |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
Montageart | sonstige |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | 105 |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Breite/Rastermaß | 6 |
Maß senkrecht zu Montageplatte innen | - |
Maß parallel zu Montageplatte innen | - |
Maß senkrecht zu Montageplatte außen | - |
Maß parallel zu Montageplatte außen | - |
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' | No |
Abschlussplatte erforderlich | Yes |
Mit integriertem Durchführungsflansch | No |
Stärke der Montageplatte | 2.5 |
Bemessungsstrom In | 6 |
Type of packaging | sonstige |
Art der Banderolierung | ohne |
Schutzart (IP), montiert | - |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | No |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | No |
Durchgangsprüfung | Yes |
Drehzahlmessung | No |
Bluetooth-Schnittstelle | No |
IR-Schnittstelle | No |
Sicherungsautomat | No |
Explosionsgeprüfte Ausführung | No |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | No |
Nennprüfspannung 50 V | No |
Nennprüfspannung 100 V | No |
Nennprüfspannung 250 V | No |
Nennprüfspannung 500 V | No |
Nennprüfspannung 1000 V | No |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Technische Daten |
|
etim 7.0 | EC001283 |
Bemessungsspannung | 320 V |
Farbe | grau |
Montageart | sonstige |
Maß parallel zu Montageplatte außen | - mm |
Breite/Rastermaß | 6 mm |
Abschlussplatte erforderlich | Yes |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Polzahl | 1 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 - 2.5 mm² |
Maß senkrecht zu Montageplatte innen | - mm |
Maß parallel zu Montageplatte innen | - mm |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Maß senkrecht zu Montageplatte außen | - mm |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.08 - 4 mm² |
Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
Mit integriertem Durchführungsflansch | No |
Stärke der Montageplatte | 1.5 - 2.5 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | 105 - 105 °C |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.08 - 4 mm² |
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | No |
Anschlussposition | seitlich |
Bemessungsstrom In | 60 A |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.08 - 4 mm² |
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | 4 |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 29.1 |
Länge | 45.7 |
Transparent | No |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | No |
IO-Link Master | No |
Unterstützt Protokoll für ASI | No |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | No |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | No |
Systemkomponente | No |
SIL nach IEC 61508 | - |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | No |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | No |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | No |
Wand-/Direktmontage möglich | No |