Artikelbeschreibung
- 8-Etagen-Rangierklemme
- mit Rasthaken
- ein Potential je Ebene
- mit Prüföffnung Ø 2,3 mm
- Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0
- für Tragschiene 35 x 7,5
- 1,5 mm²
- 1,50 mm²
- grau
Informationen |
|
---|---|
EAN | 4045454186937 |
Order Nr. | 727-119/001-000 |
Hersteller | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
EAN | 4045454186937 |
Order Nr. | 727-119/001-000 |
Hersteller | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
EAN | 4045454186937 |
Order Nr. | 727-119/001-000 |
Hersteller | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
Hersteller | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
Hersteller Akronym | WAGO |
Keywords | Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Modul |
Kategorie | Reihenklemmen |
Unterkategorie | Durchgangs-Reihenklemme |
Spezialbehandlung |
|
GTIN | NONE |
GTIN | NONE |
GTIN | NONE |
Datenblatt |
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 1.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.75 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1.5 |
Bemessungsstrom In | 10 |
Bemessungsspannung | 250 |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | oben |
Anzahl der Etagen | 8 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | 105 |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Breite/Rastermaß | 7.62 |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 76 |
Länge | 226 |
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' | Nein |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Farbe | grau |
Etagen intern gebrückt | Ja |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Systemkomponente | Nein |
Schutzart (IP) | - |
Mit Potenzialtrennung | Nein |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Fronteinbau möglich | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Kategorie nach EN 954-1 | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | - |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Breite | 107.9 |
Höhe | 132 |
Tiefe | 36.5 |
Erweiterbar | Nein |
Erweiterungsgerät | Nein |
Mit Zeitschaltuhr | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Fronteinbau möglich | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Kategorie nach EN 954-1 | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | - |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Versorgungsspannung bei DC | 24 |
Breite | 25 |
Höhe | 70.2 |
Tiefe | 50 |
Schaltstrom | 3 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 1.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.75 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1.5 |
Bemessungsstrom In | 10 |
Bemessungsspannung | 250 |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | oben |
Anzahl der Etagen | 8 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | 105 |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Breite/Rastermaß | 7.62 |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 76 |
Länge | 226 |
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' | Nein |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Farbe | grau |
Etagen intern gebrückt | Ja |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Systemkomponente | Nein |
Schutzart (IP) | - |
Mit Potenzialtrennung | Nein |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Fronteinbau möglich | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Kategorie nach EN 954-1 | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | - |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Breite | 107.9 |
Höhe | 132 |
Tiefe | 36.5 |
Erweiterbar | Nein |
Erweiterungsgerät | Nein |
Mit Zeitschaltuhr | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Fronteinbau möglich | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Kategorie nach EN 954-1 | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | - |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Versorgungsspannung bei DC | 24 |
Breite | 25 |
Höhe | 70.2 |
Tiefe | 50 |
Schaltstrom | 3 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 1.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.75 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1.5 |
Bemessungsstrom In | 10 |
Bemessungsspannung | 250 |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | oben |
Anzahl der Etagen | 8 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | 105 |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Breite/Rastermaß | 7.62 |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 76 |
Länge | 226 |
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' | Nein |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Farbe | grau |
Etagen intern gebrückt | Ja |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Systemkomponente | Nein |
Schutzart (IP) | - |
Mit Potenzialtrennung | Nein |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Fronteinbau möglich | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Kategorie nach EN 954-1 | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | - |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Breite | 107.9 |
Höhe | 132 |
Tiefe | 36.5 |
Erweiterbar | Nein |
Erweiterungsgerät | Nein |
Mit Zeitschaltuhr | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Fronteinbau möglich | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Kategorie nach EN 954-1 | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | - |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Versorgungsspannung bei DC | 24 |
Breite | 25 |
Höhe | 70.2 |
Tiefe | 50 |
Schaltstrom | 3 |
Technische Daten |
|
etim 7.0 | EC000897 |
Betriebstemperatur | 105 - 105 °C |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.5 - 1.5 mm² |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | Ja |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Bemessungsstrom In | 13.5 A |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.5 - 0.75 mm² |
Anschlussposition | oben |
Anzahl der Etagen | 1 |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 32.9 mm |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Farbe | grau |
Länge | 48.5 mm |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14 - 1 mm² |
Bemessungsspannung | 800 V |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.14 - 1.5 mm² |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | - - - |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Schutzart (IP) | - |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | - - - |
Fronteinbau möglich | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Versorgungsspannung bei DC | - - - |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Systemkomponente | Nein |
SIL nach IEC 61508 | - |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |