Artikelbeschreibung
Bremswiderstand CACR-KL2-40-W2000 Baugröße=500, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht), Leistung bei 35% ED und 20°C=2000 W, Nennleistung Bremswiderstand=800 W, Widerstandswert=40 Ohm
Datenblatt |
|
|---|---|
| Zulassung | c CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL) |
| Schutzart | IP65 |
| Einbaulage | freie Konvektionsenkrecht |
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Produktgewicht | 2400 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise: |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Baugröße | 500 |
| Leistung bei 35% ED und 20°C | 2000 W |
| Nennleistung Bremswiderstand | 800 W |
| Widerstandswert | 40 Ohm |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |