Artikelbeschreibung
Magnetventil VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Datenblatt |
|
|---|---|
| Ventilfunktion | 5/2 monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Ventilgröße | 18 mm |
| Normalnenndurchfluss | 1000 l/min |
| Betriebsdruck | -0,9 - 10 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Zulassung | RCM Markc CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL) |
| Schutzart | IP65mit Steckdose |
| Abluftfunktion | drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | rastendtastendverdeckt |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Steuerluftversorgung | extern |
| Überdeckung | unbestimmte Überdeckung |
| Steuerdruck | 3 - 8 bar |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal | 700 µs |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal | 900 µs |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: 1 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur | -5 - 60 °C |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Umgebungstemperatur | -5 - 60 °C |
| Produktgewicht | 154 g |
| Elektrischer Anschluss | über elektrische Anschlussplatte |
| Befestigungsart | auf Anschlussleiste |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | HNBRNBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Nennweite | 6,9 mm |
| Betriebsdruck Mpa | -0,09 - 1 MPa |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Schaltzeit aus | 45 ms |
| Schaltzeit ein | 10 ms |
| Steuerdruck MPa | 0,3 - 0,8 MPa |
| Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur | -5 - 50 °Cohne Haltestromabsenkung |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |