Artikelbeschreibung
Bremswiderstand CACR-KL2-67-W1800 Baugröße=600, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht), Leistung bei 35% ED und 20°C=1800 W, Nennleistung Bremswiderstand=720 W, Widerstandswert=67 Ohm
Datenblatt |
|
|---|---|
| Zulassung | c CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL) |
| Schutzart | IP65 |
| Einbaulage | freie Konvektionsenkrecht |
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Produktgewicht | 4000 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise: |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Baugröße | 600 |
| Leistung bei 35% ED und 20°C | 1800 W |
| Nennleistung Bremswiderstand | 720 W |
| Widerstandswert | 67 Ohm |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |