Artikelbeschreibung
Servomotor EMMS-AS-140-S-HV-RRB ohne Getriebe. Rotorlagegeber=Resolver, Rotorlagegeber Schnittstelle=SIN/COS Analogsignale, Rotorlagegeber Messprinzip=induktiv, Temperaturüberwachung=PTC-Widerstand, Max. Drehzahl=4510 1/min
Datenblatt |
|
|---|---|
| Zulassung | RCM Markc UL us - Recognized (OL) |
| Schutzart | IP54 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -40 - 40 °C |
| Produktgewicht | 10640 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Entspricht Norm | IEC 60034 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Lagertemperatur | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90 % |
| Max. Drehzahl | 4510 1/min |
| Rotorlagegeber | Resolver |
| Rotorlagegeber Schnittstelle | SIN/COS Analogsignale |
| Rotorlagegeber Messprinzip | induktiv |
| Isolationsschutzklasse | F |
| Nennstrom Motor | 5,23 A |
| Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
| Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
| Temperaturüberwachung | PTC-Widerstand |
| Nennspannung DC | 565 V |
| Wicklungsschaltart | Stern innen |
| Polpaarzahl | 6 |
| Stillstandsdrehmoment | 11,08 Nm |
| Nenndrehmoment | 7,7 Nm |
| Spitzendrehmoment | 27 Nm |
| Nenndrehzahl | 3900 1/min |
| Nennleistung Motor | 3140 W |
| Spitzenstrom | 24,4 A |
| Motorkonstante | 1,47 Nm/A |
| Spannungskonstante Phase-Phase | 88,71 mVmin |
| Wicklungswiderstand Phase-Phase | 1,6 Ohm |
| Wicklungsinduktivität Phase-Phase | 9,01 mH |
| Gesamtabtriebsträgheitsmoment | 9 kgcm2 |
| Zulässige axiale Wellenbelastung | 200 N |
| Zulässige radiale Wellenbelastung | 780 N |
| MTTF, Teilkomponente | 114 Jahre, Rotorlagegeber4469 Jahre, Haltebremse |
| MTTFd, Teilkomponente | 228 Jahre, Rotorlagegeber |
| Haltemoment Bremse | 18 Nm |
| Betriebsspannung DC Bremse | 24 V |
| Leistungsaufnahme Bremse | 15,6 W |
| Massenträgheitsmoment Bremse | 1 kgcm2 |
| Schaltspiele Haltebremse | 5 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit!) |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |