Artikelbeschreibung
Mini-Schlitten DGSC-6-10-P-L Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Datenblatt |
|
|---|---|
| Betriebsdruck | 1 - 6 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Joch-Kinematik |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | 10 - 50 °C |
| Produktgewicht | 42 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde und Passstift |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Hub | 10 mm |
| Kolben-Durchmesser | 6 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Positionserkennung | ohne |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 12,7 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 17 N |
| Pneumatischer Anschluss | M3 |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Betriebsart Antriebseinheit | Joch |
| Führung | Kugelkäfigführung |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 mm |
| Max. Kraft Fy | 20 N |
| Max. Kraft Fz | 20 N |
| Max. Moment Mx | 0,3 Nm |
| Max. Moment My | 0,4 Nm |
| Max. Moment Mz | 0,4 Nm |
| Bewegte Masse | 17 g |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |