Artikelbeschreibung
Busknoten CPX-M-FB21 Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 100 mm x 110 mm x 130 mm), Feldbus-Schnittstelle=(* (Rugged Line FO conn. ,input), * (Rugged Line FO conn. ,output), * Rugged Line LWL Verbindung, gehend, * Rugged Line LWL Verbindung, kommend), Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * - Unterspannung Module, * - Diagnose-Speicher), Parametrierung=(* - Diagnoseverhalten, * - Failsafe-Reaktion, * - Forcen von Kanälen, * - Signal-Setup, * - Systemparameter), Zusätzliche Funktionen=(* Modul- und Systemparametrierung über Bediengeräte, * Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, * Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte)
Datenblatt |
|
|---|---|
| Schutzart | IP65IP67 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -5 - 50 °C |
| Produktgewicht | 1255 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Betriebsspannungsbereich DC | 18 - 30 V |
| Lagertemperatur | -20 - 70 °C |
| Zusätzliche Funktionen | Modul- und Systemparametrierung über BediengeräteSystemstatus über Prozessdaten abbildbarZusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Protokoll | Interbus |
| Abmessungen B x L x H | (inkl. Verkettungsblock)100 mm x 110 mm x 130 mm |
| Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | Typ. 90 mA |
| Feldbus-Schnittstelle | (Rugged Line FO conn. ,input)(Rugged Line FO conn. ,output)Rugged Line LWL Verbindung, gehendRugged Line LWL Verbindung, kommend |
| Gerätespezifische Diagnose | Kanal- und modulorientierte DiagnoseUnterspannung ModuleDiagnose-Speicher |
| Parametrierung | DiagnoseverhaltenFailsafe-ReaktionForcen von KanälenSignal-SetupSystemparameter |
| Bedienelemente | DIL-Schalter |
| Baudrate | 500, 2000 kbit/s |
| Max. Adressvolumen Ausgänge | 12 Byte |
| Max. Adressvolumen Eingänge | 12 Byte |
| LED-Anzeige busspezifisch | BA: Bus aktivFO1: Fiber Optic 1FO2: Fiber Optic 2RC: Remotebus CheckRD: Remotebus DisableUL: Betriebsspannung |
| LED-Anzeige produktspezifisch | M: Modify, ParametrierungSF: SystemfehlerUS1: Elektonikversorgung, SensorversorgungUS2: Lastversorgung |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |