Artikelbeschreibung
Magnetventil VUVG-BK10-M52-AT-F-1H2L-S Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=160 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 7 bar
Datenblatt |
|
|---|---|
| Ventilfunktion | 5/2 monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Ventilgröße | 10 mm |
| Normalnenndurchfluss | 160 l/min |
| Betriebsdruck | 2,5 - 7 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Schutzart | IP40 |
| Abluftfunktion | drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | rastendtastend |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Überdeckung | positive Überdeckung |
| Signalzustandsanzeige | LED |
| Max. Schaltfrequenz | 2 Hz |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal | 1600 µs |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal | 3000 µs |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: 0,8 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur | -5 - 50 °C |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Umgebungstemperatur | -5 - 50 °C |
| Produktgewicht | 45 g |
| Elektrischer Anschluss | 2-poligAnschlussbild H, horizontaler AnschlussStecker |
| Befestigungsart | auf Anschlussleistemit Durchgangsbohrung |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | HNBRNBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Flansch |
| Pneumatischer Anschluss 4 | Flansch |
| Betriebsdruck Mpa | 0,25 - 0,7 MPa |
| Rückstellart | pneumatische Feder |
| Schaltzeit aus | 17 ms |
| Schaltzeit ein | 14 ms |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |