Artikelbeschreibung
Normzylinder CRDSNU-B-25-125-PPS-A-MG-A1 Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Basierend auf Norm=ISO 6432, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Datenblatt |
|
|---|---|
| Betriebsdruck | 1 - 10 bar |
| Konstruktiver Aufbau | KolbenKolbenstangeZylinderrohr |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | 0 - 80 °C |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Hub | 125 mm |
| Kolben-Durchmesser | 25 mm |
| Dämpfung | PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 247 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 295 N |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoff Deckel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 73 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 11 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 410 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 6,2 g |
| Basierend auf Norm | ISO 6432 |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |