Artikelbeschreibung
Proportional-Druckregelventil VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2 Nennweite Belüftung=2,5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)
Datenblatt |
|
|---|---|
| Ventilfunktion | 3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Normalnenndurchfluss | 300 l/min |
| Konstruktiver Aufbau | direktgesteuertes Kolbenregelventil |
| Schutzart | IP65 |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebigvorzugsweise stehend |
| Steuerart | direkt |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur | 5 - 50 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 - 50 °C |
| Produktgewicht | 1100 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Kurzschlussfestigkeit | nein |
| Betriebsspannungsbereich DC | 21,6 - 27,6 V |
| Restwelligkeit | 10 % |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| b-Wert | 0,25 |
| C-Wert | 0,8 l/sbar |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Flansch |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Flansch |
| Pneumatischer Anschluss 3 | Flansch |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Schaltzeit aus | 550 ms |
| Schaltzeit ein | 300 ms |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| Druckregelbereich | 0,2 - 20 bar |
| Max. Druckhysterese | 0,3 bar |
| Anzeigeart | LED-Anzeige |
| Wiederholgenauigkeit in ± %FS | 0,5 %FS |
| Eingangsdruck 1 | 0 - 50 bar |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | 26,7 W |
| Nennweite Belüftung | 2,5 mm |
| Nennweite Entlüftung | 2,5 mm |
| Sicherheitshinweis | Sicherheitsstellung VPPL |
| Signalbereich Analoger Ausgang | 0 - 10 V |
| Signalbereich Analoger Eingang | 0 - 10 V |
| Temperaturkoeffizient | 0,04 %/K |
| SOLL-/IST-Werte | Spannungstyp 0 - 10 V |
| Elektrischer Anschluss IN | Stecker, M12, 5-polig, A-codiert |
| Elektrischer Anschluss OUT | Stecker, M12, 5-polig, A-codiert |
| Linearitätsfehler in ± %FS | 0,5 %FS |
| Elektrischer Anschluss Diagnoseschnittstelle | Dose, M12, 5-polig, A-codiert |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |