Artikelbeschreibung
Bremswiderstand CACR-LE2-6-W60 nimmt die Energie auf, die beim Bremsen oder Fremderregung in den Zwischenkreis zurückgespeist wird. Baugröße=60, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht, * waagrecht), Leistung bei 35% ED und 20°C=180 W, Nennleistung Bremswiderstand=60 W, Widerstandswert=6 Ohm
Datenblatt |
|
|---|---|
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| Schutzart | IP65 |
| Einbaulage | freie Konvektionsenkrechtwaagrecht |
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Produktgewicht | 140 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Baugröße | 60 |
| Leistung bei 35% ED und 20°C | 180 W |
| Nennleistung Bremswiderstand | 60 W |
| Widerstandswert | 6 Ohm |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |