Artikelbeschreibung
Busknoten CPX-FB6 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=(* 2 x Konfektionierbarer Stecker Sub-D, * 2x M12x1, 5-polig, B-codiert, * Dose und Stecker Sub-D, 9-polig), Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * - Unterspannung Module, * - Diagnose-Speicher), Parametrierung=(* - Diagnoseverhalten, * - Failsafe-Reaktion, * - Forcen von Kanälen, * - Signal-Setup, * - Systemparameter), Zusätzliche Funktionen=(* - Azyklischer Datenzugriff über "PCP"-Kanal, * Kanalbezogene Diagnose über Feldbus, * Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus, * Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, * Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte)
Datenblatt |
|
|---|---|
| Schutzart | IP65IP67 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -5 - 50 °C |
| Produktgewicht | 125 g |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärktPC |
| Betriebsspannungsbereich DC | 18 - 30 V |
| Lagertemperatur | -20 - 70 °C |
| Zusätzliche Funktionen | - Azyklischer Datenzugriff über "PCP"-KanalKanalbezogene Diagnose über FeldbusStart-up Parametrierung in Klartext über FeldbusSystemstatus über Prozessdaten abbildbarZusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Protokoll | Interbus |
| Abmessungen B x L x H | (inkl. Verkettungsblock)50 mm x 107 mm x 50 mm |
| Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | Typ. 200 mA |
| Feldbus-Schnittstelle | 2 x Konfektionierbarer Stecker Sub-D2x M12x1, 5-polig, B-codiertDose und Stecker Sub-D, 9-polig |
| Gerätespezifische Diagnose | Kanal- und modulorientierte DiagnoseUnterspannung ModuleDiagnose-Speicher |
| Parametrierung | DiagnoseverhaltenFailsafe-ReaktionForcen von KanälenSignal-SetupSystemparameter |
| Bedienelemente | DIL-Schalter |
| Baudrate | 500, 2000 kbit/s |
| Max. Adressvolumen Ausgänge | 12 Byte |
| Max. Adressvolumen Eingänge | 12 Byte |
| LED-Anzeige busspezifisch | BA: Bus aktivRC: Remotebus CheckRD: Remotebus DisableTR: Transmit/ReceiveUL: Betriebsspannung |
| LED-Anzeige produktspezifisch | M: Modify, ParametrierungPL: LastversorgungPS: Elektronikversorgung, SensorversorgungSF: Systemfehler |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |