Artikelbeschreibung
Steckdose MSSD-V für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301, Bauform B. Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=18 g, Elektrischer Anschluss=(* 3-polig, * Dose, * Dose gewinkelt, * Anschlussbild Form B nach EN 175301-803, * nach DIN EN 175301-803, * viereckige Bauform MSV), Kabelverschraubung=Pg9
Datenblatt |
|
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| Einbaulage | beliebig |
| Umgebungstemperatur | -25 - 90 °C |
| Produktgewicht | 18 g |
| Elektrischer Anschluss | 3-poligDoseDose gewinkeltAnschlussbild Form B nach EN 175301-803nach DIN EN 175301-803viereckige Bauform MSV |
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Kabeldurchmesser | 6 - 8 mm |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Kabelverschraubung | Pg9 |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |