Artikelbeschreibung
Steckdose MSSD-C für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301, Bauform A. Zulassung=Germanischer Lloyd, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=22 g, Elektrischer Anschluss=(* 3-polig, * Dose gewinkelt, * Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, * nach DIN EN 175301-803, * viereckige Bauform MSC, * viereckige Bauform MSN1)
Datenblatt |
|
|---|---|
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Schutzart | IP65 |
| Einbaulage | beliebig |
| Umgebungstemperatur | -25 - 90 °C |
| Produktgewicht | 22 g |
| Elektrischer Anschluss | 3-poligDose gewinkeltAnschlussbild Form A nach EN 175301-803nach DIN EN 175301-803viereckige Bauform MSCviereckige Bauform MSN1 |
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Kabeldurchmesser | 6 - 8 mm |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Kabelverschraubung | Pg9 |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |