Artikelbeschreibung
ODER-Block OS-PK-3-6/3 Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-3, Pneumatischer Anschluss 2=PK-3, Befestigungsart=Fronttafeleinbau, Normalnenndurchfluss=100 l/min
Datenblatt |
|
|---|---|
| Ventilfunktion | ODER-Funktion |
| Normalnenndurchfluss | 100 l/min |
| Betriebsdruck | 1,6 - 8 bar |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumstemperatur | -10 - 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 - 60 °C |
| Produktgewicht | 90 g |
| Befestigungsart | Fronttafeleinbau |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | POM |
| Nennweite | 2,5 mm |
| Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | PK-3 |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |