Artikelbeschreibung
Haube VMPA-KMS-H für Multipolanschluss an Ventilinsel MPA-S. Elektrischer Anschluss=Stecker / Dosen, Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529)
Datenblatt |
|
|---|---|
| Schutzart | IP65nach IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
| Produktgewicht | 71 g |
| Elektrischer Anschluss | Stecker / Dosen |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | CRNBR |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 - 30 V |
| Basierend auf Norm | DIN 41652 |
| Anschlusshäufigkeit | 50 |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform | eckig |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Dose |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | gewinkelt |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | Sub-D |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 25 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | 3x Schraube M3 |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion | Steuerungsseite |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik | Crimpkontakte |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 1 kV |
| Kabeldurchmesser | 6 - 12 mm |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustand |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Werkstoff Steckkontakte | Kupfer-Legierung vergoldet |
| Werkstoff Überwurfmutter | PA |
| Nennbetriebsspannung AC | 3 V |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |