Artikelbeschreibung
Steckdose MSSD-V-M16 für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301, Bauform B. Anschlusshäufigkeit=50, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=35 g, Elektrischer Anschluss=(* Dose gewinkelt, * viereckige Bauform, * nach DIN EN 175301-803, * Form B, * 3-polig)
Datenblatt |
|
|---|---|
| Schutzart | IP65nach IEC 60529 |
| Einbaulage | beliebig |
| Umgebungstemperatur | -20 - 115 °C |
| Produktgewicht | 35 g |
| Elektrischer Anschluss | 3-poligDose gewinkeltAnschlussbild Form B nach EN 175301-803nach DIN EN 175301-803viereckige Bauform |
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Werkstoff Dichtungen | HNBR |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
| Anschlusshäufigkeit | 50 |
| Kabelverschraubung | M16 |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 6 - 8 mm |
| Anschlussquerschnitt | 0,75 mm2 |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |