Artikelbeschreibung
Kunststoffschlauch PAN-MF-10X1,25-SW Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=65 mm, Innen-Durchmesser=7,5 mm, Min. Biegeradius=45 mm, Entspricht Norm=DIN 73378-PA12-PHL
Datenblatt |
|
|---|---|
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Mineralöl |
| Umgebungstemperatur | -60 - 100 °C |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform |
| Entspricht Norm | DIN 73378-PA12-PHL |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 - 19 bar |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 65 +/-3 |
| Außen-Durchmesser | 10 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 65 mm |
| Innen-Durchmesser | 7,5 mm |
| Min. Biegeradius | 45 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Produktgewicht nach Länge | 0,035 kg/m |
| Werkstoff Schlauch | Polyamid 12 |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |