Artikelbeschreibung
Kunststoffschlauch PAN-MF-16X2-SW Außen-Durchmesser=16 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=130 mm, Innen-Durchmesser=12 mm, Min. Biegeradius=75 mm, Entspricht Norm=DIN 73378-PA12-PHL
Datenblatt |
|
|---|---|
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Mineralöl |
| Umgebungstemperatur | -60 - 100 °C |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform |
| Entspricht Norm | DIN 73378-PA12-PHL |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 - 19 bar |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 65 +/-3 |
| Außen-Durchmesser | 16 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 130 mm |
| Innen-Durchmesser | 12 mm |
| Min. Biegeradius | 75 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Produktgewicht nach Länge | 0,09 kg/m |
| Werkstoff Schlauch | Polyamid 12 |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |