Artikelbeschreibung
Kunststoffschlauch PAN-14X2-SI Außen-Durchmesser=14 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=80 mm, Innen-Durchmesser=10 mm, Min. Biegeradius=50 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar
Datenblatt |
|
|---|---|
| Zulassung | TÜV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Umgebungstemperatur | -30 - 80 °C |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 - 17 bar |
| Farbe | silber |
| Shore-Härte | D 55 +/-3 |
| Außen-Durchmesser | 14 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 80 mm |
| Innen-Durchmesser | 10 mm |
| Min. Biegeradius | 50 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Produktgewicht nach Länge | 0,077 kg/m |
| Werkstoff Schlauch | TPE-A |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |