Artikelbeschreibung
Schwenkantrieb DAPS-0960-090-R-F14-MW-T6 Baugröße Stellantrieb=0960, Flanschbohrbild=F14, Schwenkwinkel=90 deg, Verstellbereich Endlage bei 0°=-1 - 9 deg, Wellenanschluss Tiefe=38,5 mm
Datenblatt |
|
|---|---|
| Betriebsdruck | 3 - 8,4 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Joch-Kinematik |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -50 - 60 °C |
| Produktgewicht | 23800 g |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | FVMQPTFE-verstärkt |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl |
| Dämpfung | keine Dämpfung |
| Positionserkennung | ohne |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4 |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| ATEX-Kategorie Gas | II 2G |
| ATEX-Kategorie Staub | II 2D |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Ex-Umgebungstemperatur | -50°C |
| Baugröße Stellantrieb | 0960 |
| Flanschbohrbild | F14 |
| Schwenkwinkel | 92 deg |
| Wellenanschluss Tiefe | 38,5 mm |
| Norm Anschluss zur Armatur | ISO 5211 |
| Schließrichtung | rechtsschließend |
| Ventilanschluss entspricht Norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 High DemandProdukt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 Low Demand |
| Nennbetriebsdruck | 5,6 bar |
| Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel | 960 Nm |
| Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel | 720 Nm |
| Luftverbrauch bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) pro Zyklus 0°-Nennschwenkwinkel-0° | 42,35 l |
| Wellenanschluss | T36 |
| Werkstoff Welle | hochlegierter Stahl |
| Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel | 480 Nm |
| Werkstoffnummer Welle | 1.4305 |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |