Artikelbeschreibung
Elektrikmodul VMPA2-FB-EMS-D2-4 Diagnose=(* - Condition Monitoring, * - Drahtbruch pro Ventilspule, * - Kurzschluss Ventile, * - Unterspannung Ventile), Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Max. Anzahl Ventilspulen=4, Eigenstromaufnahme bei Lastspannung=3 mA, Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung=8 mA
Datenblatt |
|
|---|---|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung(im eingebauten Zustand) |
| Produktgewicht | 20 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | POM |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 2 |
| Nennanzugsstrom je Magnetspule | 99 mA bis 24 ms |
| Nennstrom bei Stromabsenkung | 18 mA nach 24 ms |
| Max. Anzahl Ventilspulen | 4 |
| Diagnose | Condition MonitoringDrahtbruch pro VentilspuleKurzschluss VentileUnterspannung Ventile |
| Eigenstromaufnahme bei Lastspannung | 3 mA |
| Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | 8 mA |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |