Artikelbeschreibung
- Beschriftungsstreifen
- für Smart Printer
- permanent klebend
- 30 mm
- silberfarben
Informationen |
|
---|---|
EAN | 4055143378925 |
Order Nr. | 210-875 |
Hersteller | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
EAN | 4055143378925 |
Order Nr. | 210-875 |
Hersteller | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
EAN | 4055143378925 |
Order Nr. | 210-875 |
Hersteller | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
Hersteller | WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
Hersteller Akronym | WAGO |
Keywords | Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, TOPJOB S, Durchgangsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Modul |
Kategorie | Hilfsmaterial |
Unterkategorie | Kennzeichnungsmaterial |
Datenblatt |
|
Selbstklebend | Ja |
Beschriftung | ohne Beschriftung |
Transparent | Nein |
Höhe | - |
Farbe | Silber |
Breite | 30 |
Länge | 20000 |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | Nein |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Nein |
Durchgangsprüfung | Ja |
Drehzahlmessung | Nein |
Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
IR-Schnittstelle | Nein |
Sicherungsautomat | Nein |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | Nein |
Nennprüfspannung 50 V | Nein |
Nennprüfspannung 100 V | Nein |
Nennprüfspannung 250 V | Nein |
Nennprüfspannung 500 V | Nein |
Nennprüfspannung 1000 V | Nein |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Selbstklebend | Ja |
Beschriftung | ohne Beschriftung |
Transparent | Nein |
Höhe | - |
Farbe | Silber |
Breite | 30 |
Länge | 20000 |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | Nein |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Nein |
Durchgangsprüfung | Ja |
Drehzahlmessung | Nein |
Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
IR-Schnittstelle | Nein |
Sicherungsautomat | Nein |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | Nein |
Nennprüfspannung 50 V | Nein |
Nennprüfspannung 100 V | Nein |
Nennprüfspannung 250 V | Nein |
Nennprüfspannung 500 V | Nein |
Nennprüfspannung 1000 V | Nein |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Selbstklebend | Ja |
Beschriftung | ohne Beschriftung |
Transparent | Nein |
Höhe | - |
Farbe | Silber |
Breite | 30 |
Länge | 20000 |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Leistungs- und Energiemessung | Nein |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Nein |
Durchgangsprüfung | Ja |
Drehzahlmessung | Nein |
Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
IR-Schnittstelle | Nein |
Sicherungsautomat | Nein |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Max. Temperaturmessbereich | - |
Max. Kapazitätsmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Temperatur | - |
Kleinste Auflösung Kapazität | - |
Max. Frequenzmessbereich | - |
Kleinste Auflösung Frequenz | - |
Nennprüfspannung 10 V | Nein |
Nennprüfspannung 50 V | Nein |
Nennprüfspannung 100 V | Nein |
Nennprüfspannung 250 V | Nein |
Nennprüfspannung 500 V | Nein |
Nennprüfspannung 1000 V | Nein |
Isolationswiderstandsmessbereich | - |
Max. Spannung Messkreiskategorie | - |
Technische Daten |
|
etim 7.0 | EC001288 |
Transparent | Nein |
Länge | 25000 mm |
Breite | 2.3 mm |
Farbe | weiß |
Selbstklebend | Ja |
Beschriftung | ohne Beschriftung |
Durchmesser | - mm |
Magnetisch | Nein |
Höhe | - mm |
Mit Textfeld | Nein |
Werkstoff | Metall |
Ausführung | gerade |
Aufdruck | ohne |
Geschirmt | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schlagfest | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Biegeschutz | Nein |
Oberfläche | sonstige |
RAL-Nummer | - |
Einsatztemperatur | - - - |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für bewehrte Kabel | Nein |
In Öffnung einrastend | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 20 - 26 |
Sechskant Eckmaß | - |
Schlüsselweite | - |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | - |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | - - - |
Flammwidrig | nein |
Form | flach |
Schutzart (NEMA) | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Versorgungsspannung bei DC | 24 - 24 |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Rack-Montage möglich | Nein |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Schaltstrom | 3 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
IO-Link Master | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Erweiterbar | Nein |
Mit optischer Schnittstelle | Nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
SIL nach IEC 61508 | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Tiefe | 94 |
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR | Nein |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 16.8 - 31.2 |
Bemessungsversorgungsspannung bei AC | - - - |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
Leistungsaufnahme | - |
Schaltleistung | - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
Störmeldeausgang | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Bürde | 600 - 2000 |
Bürdeneinfluss | - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Bemessungsbetriebsfrequenz | - - - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Schaltspannung | - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Schaltfrequenz | - |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |