Artikelbeschreibung
Bremswiderstand CACR-LE2-50-W500 Baugröße=500, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht), Leistung bei 35% ED und 20°C=500 W, Nennleistung Bremswiderstand=200 W, Widerstandswert=50 Ohm
Datenblatt |
|
|---|---|
| Zulassung | c CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL) |
| Schutzart | IP65 |
| Einbaulage | freie Konvektionsenkrecht |
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Produktgewicht | 550 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise: |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Baugröße | 500 |
| Leistung bei 35% ED und 20°C | 500 W |
| Nennleistung Bremswiderstand | 200 W |
| Widerstandswert | 50 Ohm |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |