Artikelbeschreibung
Ventil VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=51 mm, Normalnenndurchfluss=2686 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Datenblatt |
|
|---|---|
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Normalnenndurchfluss | 2686 l/min |
| Betriebsdruck | 2 - 8 bar |
| Konstruktiver Aufbau | vorgesteuertes Kolbensitzventil |
| Schutzart | IP65 |
| Dichtprinzip | hart |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | keine |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur | -25 - 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -25 - 60 °C |
| Produktgewicht | 880 g |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium emataliert |
| Baubreite | 51 mm |
| Nennweite | 12 mm |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Flansch 1/4NAMUR Anschlussbild |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
| Betriebsdruck Mpa | 0,2 - 0,8 MPa |
| Sicherheitsfunktion | Sicheres Entlüften |
| Safety Integrity Level (SIL) | Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 3 High Demandbis SIL 3 Low Demand mode |
| Zertifikat ausstellende Stelle | TÜV V496.01/16 |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Schaltzeit aus | 14 ms |
| Schaltzeit ein | 25 ms |
| Normalnenndurchfluss 2-3 | 3462 l/min |
| Durchfluss Kv Belüftung | 2,4 m3/h |
| Durchfluss Kv Entlüftung | 3,3 m3/h |
Informationen |
|
| Hersteller | Festo |